Dernière mise à jour : 04-06-2022
Les informations contenues dans le tableau sont à titre indicatif seulement et ne remplace pas le jugement professionnel. La mention d’une « température ambiante » dans la monographie fût traduite par une température de 25°C dans le tableau, par convention. La plupart des monographies indiquent une température ambiante de 15 à 25°C.
| Produit (DIN) | Conservation | Date limite d'utilisation (après l'ouverture) | Chlorure de Benzalkonium | Référence |
|---|---|---|---|---|
| ACT Dorzotimolol (02404389) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie Monographie (EN) |
| ACT Latanoprost/Timolol (02436256) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| ACT Moxifloxacin (02404656) | 4-25°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie (EN) |
| Acular (01968300) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours | Oui | Monographie |
| Acular LS (02248722) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours | Oui | Monographie |
| Acuvail (02369362) | 15-30°C Protéger de la lumière | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| AG Moxifloxacin (02484757) | 15-30°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Alcon Atropin (00035017) | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Alomide (00893560) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie Monographie (EN) |
| Alphagan (02236876) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie Monographie (EN) |
| Alphagan P (02248151) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Purite) | Monographie Monographie (EN) |
| Alrex (02320924) | 15-25°C Protéger du gel | 28 jours | Oui | Monographie Monographie (EN) |
| APO Dorzo-Timop (02299615) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| APO Gatifloxacin (02327260) | 15-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| APO Latanoprost (02296527) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie |
| APO Moxifloxacin (02406373) | 4-25°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| APO Olopatadine (02402823) | 4-30°C | 30 jours | Oui | Monographie |
| APO Timop (00755834) | - | 28 jours* (Règle générale) | Oui | RxVigilance** |
| APO Travoprost/Timop PQ (02415305) | 2-25°C | 120 jours | Non (Polyquad) | Monographie |
| Atropine (02023695) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | RxVigilance** |
| Azarga (02331624) | 2-30°C | 60 jours | Oui | Monographie |
| Azopt (02238873) | 4-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Bepreve (02456532) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Besivance (02336847) | 15-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Betoptic (01908448) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Brimonidine P (02301334) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Purite) | Monographie |
| Cequa (02512629) | 15-25°C Protéger du gel | Fiole à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Ciloxan (01945270) (02200864) | 2-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui (solution) Non (Onguent) | Monographie |
| Ciprodex (02252716) | 15-30°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Collyre de Dorzolamide/Timolol BP (02489635) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Combigan (02248347) | 15-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Cosopt Multidose (02240113) | 15-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie (EN) |
| Cosopt Unidose (02258692) | 15-25°C Protéger de la lumière Garder dans l'emballage d'aluminium | Fiole à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie (EN) |
| Cromolyn (02009277) | 15-25°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Cyclogyl (00252506) | 8-27°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Cystadrops (02485605) | 2-8°C Protéger de la lumière | 7 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Dermotic (02300559) | 25°C | 28 jours* (Règle générale) | Non | Monographie |
| Dexamethasone (02023865) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| Diclofenac (02475065) | 15-30°C Protéger de la lumière | Fiole à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Duotrav PQ (02278251) | 2-25°C | 120 jours | Non (Polyquad) | Monographie |
| Durezol (02415534) | 15-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) | Non (Acide sorbique) | Monographie |
| Flarex (00756784) | Température ambiante (25°C) Protéger du froid | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| FML (00247855) | 15-25°C Protéger du gel | 30 jours | Oui | Monographie |
| Fucithalmic (02243862) | 2-25°C | 28 jours | Oui | Monographie (EN) |
| GD Latanoprost (02373041) | 2-8°C Protéger de la lumière | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| GD Latanoprost/Timolol (02373068) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Hydrasense soulagement longue durée Hyaluronate Na 0,15% | 2-25°C | 12 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Hydrasense site web** |
| Hydrasense soulagement longue durée avancée hyaluronate Na 0,15% + B5 | 2-25°C | 12 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Hydrasense site web** |
| Hydrasense soulagement longue durée ultra hyaluronate Na 0,3% | 2-25°C | 12 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Hydrasense site web** |
| Hylo Hyaluronate Na 0,1% | température ambiante (25°C) | 6 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Candor site web emballage** |
| Hylo Dual Hyaluronate Na 0,05% + Ectoine 2% | <25°c | 6 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Candor site web emballage** |
| Hylo Dual Intense Hyaluronate Na 0,2% + Ectoine 2% | <25°C | 6 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Candor site web** |
| Hylo Gel Hyaluronate Na 0,2% | - | 6 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Candor site web emballage** |
| Ilevro (02411393) | 2-25°C Protéger de la lumière | 28 jours | Oui | Monographie |
| Iopidine (00888354) (02076306) | 2-30°C Protéger du gel Protéger de la lumière | Fiole à dosage unique (1%) 30 jours* (0,5%) Règle générale | Oui | Monographie |
| Isopto Carpine (00000868) (00000884) | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| IZBA (02457997) | 2-25°C | 125 jours | Non (Polyquad) | Monographie |
| Jamp Dorzolamide/Timolol (02457539) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Jamp Latanoprost (02453355) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie |
| Jamp Dorzolamide (02453347) | 15-30°C Protéger de la lumière | 40 jours | Oui | Monographie |
| Jamp Latanoprost/Timolol (02453770) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Jamp Moxifloxacin (02472120) | 15-30°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Jamp Olopatadine 0,1% (02458411) | 4-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Jamp Timolol (02447800) | 15-25°C Protéger de la lumière | 30 jours | Oui | Monographie (EN) |
| Ketorolac (02245821) | 15-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Latanoprost/Timolol (02489368) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Locacorten Vioform (00074454) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Non | Monographie |
| Lotemax suspension (02321114) | 15-25°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Lotemax gel (02435853) | 15-25°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Lotemax onguent (02421941) | 15-25°C | 14 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Lumigan RC (02324997) | 2-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| M Latanoprost (02513285) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie |
| M Latanoprost/Timolol (02514516) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Maxidex (00042560) (00042579) | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Oui (suspension) Non (onguent) (Méthylparabène) | Monographie |
| Maxitrol (00042676) (00358177) | Jusqu'à 25°C Ne pas réfrigérer | 28 jours* (Règle générale) | Oui (suspension) Non (onguent) (Méthylparabène) | Monographie |
| MED Brimonidine (02507811) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | oui | Monographie |
| Med Dorzolamide/Timolol (02437686) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| MED Latanoprost (02426935) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie (EN) |
| MED Latanoprost/Timolol (02454505) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie (EN) |
| MINIMS Atropine Sulphate (02148358) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| MINIMS Cyclopentolate hydrochloride (02148382) | 8-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| MINIMS Phenylephrine hydrochloride (02148455) | 8-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | monographie |
| MINIMS Pilocarpine nitrate (02148463) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| MINIMS Prednisolone sodium phosphate (02148498) | 8-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| MINIMS Tropicamide (02148536) | 8-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| MINT Diclofenac (02475197) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours | Non (Acide sorbique) | Monographie |
| MINT Olopatadine 0,1% (02422727) | 4-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| MINT Olopatadine 0,2% (02508605) | 4-25°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| MIOCHOL-E (02133326) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| Monoprost (02456230) | 15-25°C Protéger de la lumière | 7 jours après ouverture du sachet d'aluminium Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Mydriacyl (00000981) (00001007) | Protéger du gel Protéger de la chaleur Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Nevanac (02308983) | 2-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Ocunox | 15-25°C | 6 mois | Non (Aucun agent de conservation) | Candor site web** |
| Ocuflox (02143291) | 15-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| ODAN Cyclopentolate (00626627) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| ODAN Tropicamide (00622885) | 15-30°C Protéger du gel Protéger de la chaleur Ne pas réfrigérer | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Onguent érythromycine (02326663) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) format 1g usage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Optimyxin (00701785) | 15-30°C | 30 jours | Oui | Monographie |
| Otixal (02459655) | 15-30°C | 7 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Oxervate (02485613) | -25 à -15°C 14 jours à 2-8°C | 12h jusqu'à 25°C | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Pataday (02362171) | 4-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Patanol (02233143) | 4-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | monographie |
| Pazeo (02458551) | 2-25°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| PDP Erythromycin (01912755) | 15-30°C Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) format 1g usage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| PMS Moxifloxacin (02432218) | 2-25°C Protéger de la lumière | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Polysporin yeux/oreilles (02239156) | 15-30°C | 30 jours | Oui | Rexall Polysporin site web** |
| Polysporin oreilles (02239155) | 15-30°C | 30 jours | Non | Polysporin site web** |
| Polytrim ophtalmic solution (02011956) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| Pred Forte (00301175) | 15-25°C Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Prolensa (02439123) | 15-25°C | 28 jours | Oui | Monographie (EN) |
| Refresh (02138670) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| Refresh Celluvisc (00870153) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Aucun agent de conservation) | Refresh site web emballage** |
| Refresh lacri-lube (00210889) | - | 28 jours* (Règle générale) | Non (Aucun agent de conservation) | Refresh site web** |
| Refresh liqui-gel (02244650) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Purite) | emballage** |
| Refresh Optive Fusion (02435578) | - | 28 jours* (Règle générale) | Non (Purite) | Refresh site web** |
| Refresh Plus (02049260) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Aucun agent de conservation) | emballage** |
| Refresh Tears (02231008) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Purite) | emballage** |
| Restasis Unidose (02355655) | 15-25°C | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie (EN) |
| Restasis Multidose (02476835) | 15-25°C | 30 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| RIVA Brimonidine (02515350) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| RIVA Dorzolamide/Timolol (02441659) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| RIVA Latanoprost (02341085) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie |
| SANDOZ Brimonidine (02305429) | 4-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Ciprofloxacin (02387131) | 2-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Ciprofloxacin/Dexamethasone (02506882) | 15-30°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie (EN) |
| SANDOZ Diclofenac Ophta (02454807) | 20-25°C Excursions entre 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Non (Acide sorbique) | Monographie |
| SANDOZ Dorzolamide (02316307) | 2-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Dorzolamide/Timolol (02344351) | 2-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Fluorometholone (00432814) | 15-25°C Protéger de la lumière Protéger de la chaleur | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Latanoprost (02367335) | 2-8°C Protéger de la lumière | 42 jours jusqu'à 25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie (EN) |
| SANDOZ Moxifloxacin (02411520) | 4-25°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| SANDOZ Olopatadine 0,1% (02358913) | 4-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Olopatadine 0,2% (02420171) | 4-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Polytrimethoprim (02239234) | 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| SANDOZ Prednisolone (01916203) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| SANDOZ Timolol (02166712) (02166720) | 15-30°C Protéger de la lumière | 30 jours | Oui | Monographie |
| SANDOZ Tobramycin (02241755) | 15-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| SANDOZ Travoprost (02413167) | 2-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Acide borique, propylène glycol, sorbitol, chlorure de zinc) | Monographie |
| Simbrinza (02435411) | 2-25°C | 125 jours | Oui | Monographie |
| Sofracort (02224623) | 15-25°C Ne pas réfrigérer | 28 jours | Non | Monographie |
| Solution ophta de Latanoprost (02489570) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C | Oui | Monographie |
| Solution ophta de tartrate de brimonidine (02515377) | 15-30°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Systane Balance | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Non (Polyquad) | emballage** |
| Systane Gel | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | - | emballage** |
| Systane Gel drops | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Non (Polyquad) | emballage** |
| Systane Ultra (0014310013) | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Non (Polyquad) | Systane site web emballage** |
| TARO Ciprofloxacin/dexamethasone (02481901) | 15-30°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| TEVA Cyclosporine (02462486) | 15-25°C Garder dans l'emballage d'aluminium | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| TEVA Latanoprost (02254786) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 42 jours jusqu'à 25°C | Oui | Monographie |
| TEVA Prednisolone (00700401) | - | 28 jours* (Règle générale) | - | - |
| Timolol maleate EX (02242275) (02242276) | 4-30°C | 30 jours | Oui | Monographie |
| Timoptic (00451207) | 15-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Timoptic XE (02171899) | 15-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 30 jours | Non*** (Bromure de benzododécinium) | Monographie |
| Tobradex suspension (00778907) | Température ambiante (25°C) | 28 jours* (Règle générale) | Oui | monographie |
| Tobradex onguent (00778915) | 2-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Chlorobutanol) | monographie |
| Tobrex solution (00513962) | 15-30°C | 28 jours | Oui | Monographie |
| Tobrex onguent (00614254) | 15-30°C | 28 jours | Non (Chlorobutanol) | Monographie |
| Travatan Z (02318008) | 2-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Non (Acide borique, propylène glycol, sorbitol, chlorure de zinc) | Monographie |
| Trusopt (02216205) | 15-25°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie |
| Trusopt unidose (02269090) | 15-25°C Garder dans l'emballage d'aluminium | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Verkazia (02484137) | En-dessous de 30°C Garder dans l'emballage d'aluminium | Fioles à dosage unique | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Vigamox (02252260) | 4-25°C | 28 jours | Non (Aucun agent de conservation) | Monographie |
| Vistitan (02429063) | 2-25°C | 30 jours | Oui | Monographie |
| Voltaren ophta (01940414) | 20-25°C Excursions 15-30°C Protéger de la lumière | 28 jours* (Règle générale) | Non (Acide sorbique) | Monographie |
| Vyzulta (02484218) | 2-8°C Protéger de la lumière Protéger du gel | 56 jours à 2-25°C Protéger de la lumière Protéger du gel | Oui | Monographie |
| Xalacom (02246619) | 2-8°C Protéger de la lumière | 70 jours juqu'à 25°C Protéger de la lumière | Oui | Monographie |
| Xalatan (02231493) | 2-8°C Protéger de la lumière | 42 jours jusqu'à 25°C | Oui | Monographie |
| Xiidra (02471027) | 15-30°C Garder dans l'emballage d'aluminium | Fioles à dosage unique | Non | Monographie |
| Zaditor (02242324) | 4-25°C | 28 jours* (Règle générale) | Oui | Monographie (EN) |
| Zymar (02257270) | 15-25°C Protéger du gel Protéger de la lumière | 28 jours | Oui | Monographie |
Des commentaires? Veuillez me contacter ici